Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn
  • Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn
  • Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn
  • Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn

Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn

TOLENG là nhà sản xuất xi lanh thủy lực có trụ sở tại Trung Quốc. Phục vụ Bắc Mỹ, Châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới, chúng tôi cung cấp Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn chất lượng cao với giá cả rất phải chăng. Chúng được thiết kế để cung cấp dịch vụ lâu dài và hiệu quả với yêu cầu bảo trì thấp, đảm bảo năng suất cao trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Gửi yêu cầu

Mô tả Sản phẩm

Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn TOLENG chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe khác nhau như máy nông nghiệp, máy xây dựng, xe cộ, máy hàng hải, v.v. Chúng có thị phần lớn ở Bắc Mỹ và có nhu cầu cao.

Mạnh mẽ và đáng tin cậy, mỗi xi lanh WBU đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt vượt quá tiêu chuẩn ngành, mang lại hiệu suất tối đa. Thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn khiến chúng trở nên lý tưởng để chịu được các điều kiện và môi trường hoạt động khắc nghiệt. Ngoài ra, chúng rất đơn giản để cài đặt và có hiệu suất cao, với những lợi thế lớn về giá cả và thời gian giao hàng.

Thông số kỹ thuật xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn

1. Áp suất làm việc: 3000 psi
2.Rod: Thép, được tôi cứng bằng cảm ứng và mạ crom
3.Piston: Sắt dẻo, giúp tăng độ bền
4.Tube: Thép, được mài giũa và hoàn thiện chính xác
5.Gland: Có ren
6.Pin: Thép, mạ kẽm
7.Con dấu: HALLITE, ASTON, NOK, DZ, v.v. Chất lượng hàng đầu. Có thể tùy chỉnh.
8. Sơn: Đen, Xanh lục, Đỏ, Vàng, v.v. Màu sắc tùy chỉnh có sẵn.

Thông số

Standard Wbu Series Welded Hydraulic Cylinder

PHẦN
CON SỐ
NGƯỜI TRONG NỘI
ĐƯỜNG KÍNH
NGƯỜI NGOÀI
ĐƯỜNG KÍNH
A B C D E F G H ROD
ĐƯỜNG KÍNH
CẢNG
TWBU15- 1,50" 2,00" 8 giờ 00" 1,25" 0,76" 2,62" 2,25" 2,00" 1,06" 1,87" 1,00" 1/4NPT
TWBU20- 2,00" 2,50" 8 giờ 00" 1,50" 1,01" 2,25" 2,75" 2,25" 1,00" 2,06" 1,25" 3/8NPT
TWBU25- 2,50" 3,00" 8 giờ 00" 1,50" 1,07" 2,25" 3,25" 2,25" 0,81" 2,18" 1,50" 1/2NPT
TWBU30- 3,00" 3,50" 8 giờ 00" 1,50" 1,07" 2,25" 3,75" 2,25" 0,81" 2,18" 1,50" 1/2NPT
TWBU35- 3,50" 4,00" 10:00" 2,00" 1,26" 4,00" 4,25" 2,25" 0,81" 2,18" 1,75" 1/2NPT
TWBU40- 4,00" 4,50" 10:00" 2,25" 1,51" 3,75" 4,75" 2,50" 0,81" 2,18" 2,00" 1/2NPT
TWBU50- 5,00" 5,50" 10:00" 3,00" 1,76" 3,20" 5,75" 3,25" 1,25" 2,75" 2,50" 1/2NPT
*DÀNH CHO 5.00"KHOẢN:2.00"CHÂN CÓ SẴN CÓ VỚI ỐNg Lót CÓ THỂ THÁO RỜI
*CỔNG CÓ SẴN CÓ CÁC CỔNG BORE SAE 1.50"TO4.00"
PHẠM VI NHIỆT ĐỘ CON DẤU: -30oC/+100oC-22F/+212°F)
TỐC ĐỘ TỐI ĐA CON DẤU: 3 FT/GIÂY
ÁP SUẤT LÀM VIỆC THU LẠI TỐI ĐA=3000 PSI

CYLINDER HÀN XE TẢI
SỐ PHẦN ROD
ĐƯỜNG KÍNH
KHOAN&
ĐỘT QUỴ
KÍCH THƯỚC KÍCH THƯỚC CẢNG GHIM
KÍCH CỠ
CÂN NẶNG
(LBS)
Đã rút lại MỞ RỘNG
TWBU30-1504 1" 1,5"x4" 12" 16" 1/4NPT 3/4" 8
TWBU30-1506 1,5"x6" 14" 20" 9
TWBU30-1508 1,5"x8" 16" 24" 10
TWBU30-1510 1,5"x10" 18" 28" 11
TWBU30-1512 1,5"x12" 20" 32" 13
TWBU30-1514 1,5"x14" 22" 36" 14
TWBU30-1516 1,5"x16" 24" 40" 15
TWBU30-1518 1,5"x18" 26" 44" 16
TWBU30-1520 1,5"x20" 28" 48" 18
TWBU30-1524 1,5"x24" 32" 56" 20
TWBU30-2004 1-1/4" 2"x4" 12" 16" 3/8NPT 1" 12
TWBU30-2006 2"x6" 14" 20" 13
TWBU30-2008 2"x8" 16" 24" 15
TWBU30-2010 2"x10" 18" 28" 17
TWBU30-2012 2"x12" 20" 32" 19
TWBU30-2014 2"x14" 22" 36" 20
TWBU30-2016 2"x16" 24" 40" 22
TWBU30-2018 2"x18" 26" 44" 24
TWBU30-2020 2"x20" 28" 48" 25
TWBU30-2024 2"x24" 32" 56" 29
TWBU30-2028 2"x28" 36" 64" 32
TWBU30-2030 2"x30" 38" 68" 34
TWBU30-2032 2"x32" 40" 72" 36
TWBU30-2036 2"x36" 44" 80" 39
TWBU30-2040 2"x40" 48" 88" 42
TWBU30-2048 2"x48" 56" 104" 49
TWBU30-2504 1-1/2" 2,5"x4" 12" 16" 1/2NPT 1" 16
TWBU30-2506 2,5"x6" 14" 20" 18
TWBU30-2508 2,5"x8" 16" 24" 20
TWBU30-2510 2,5"x10" 18" 28" 22
TWBU30-2512 2,5"x12" 20" 32" 25
TWBU30-2514 2,5"x14" 22" 36" 27
TWBU30-2516 2,5"x16" 24" 40" 29
TWBU30-2518 2,5"x18" 26" 44" 31
TWBU30-2520 2,5"x20" 28" 48" 34
TWBU30-2524 2,5"x24" 32" 56" 38
TWBU30-2528 2,5"x28" 36" 64" 43
TWBU30-2530 2,5"x30" 38" 68" 45
TWBU30-2532 2,5"x32" 40" 72" 47
TWBU30-2536 2,5"x36" 44" 80” 51
TWBU30-2540 2,5"x40" 48" 88" 56
TWBU30-2548 2,5"x48" 56" 104" 65

CYLINDER HÀN XE TẢI
SỐ PHẦN ROD
ĐƯỜNG KÍNH
KHOAN&
ĐỘT QUỴ
DIME NSION KÍCH THƯỚC CẢNG GHIM
KÍCH CỠ
CÂN NẶNG
(LBS)
Đã rút lại MỞ RỘNG
TWBU30-3004 1-1/2" 3"x4" 12" 16" 1/2NPT 1" 19
TWBU30-3006 3"x6" 14" 20" 22
TWBU30-3008 3"x8" 16" 24" 24
TWBU30-3010 3"x10" 18" 28" 27
TWBU30-3012 3"x12" 20" 32" 29
TWBU30-3014 3"x14" 22" 36" 32
TWBU30-3016 3"x16" 24" 40” 34
TWBU30-3018 3"x18" 26" 44" 36
TWBU30-3020 3"x20" 28" 48" 39
TWBU30-3024 3"x24" 32" 56" 44
TWBU30-3028 3"x28" 36" 64" 49
TWBU30-3030 3"x30" 38" 68" 51
TWBU30-3032 3"x32" 40” 72" 54
TWBU30-3036 3"x36" 44" 80" 59
TWBU30-3040 3"x40" 48" 88" 63
TWBU30-3048 3"x48" 56" 104" 73
TWBU30-3504 1-3/4" 3,5"x4" 14" 18" 1/2NPT 1-1/4" 27
TWBU30-3506 3,5"x6" 16" 22" 30
TWBU30-3508 3,5"x8" 18" 26" 33
TWBU30-3510 3,5"x10" 20" 30” 36
TWBU30-3512 3,5"x12" 22" 34" 39
TWBU30-3514 3,5"x14" 24" 38" 42
TWBU30-3516 3,5"x16" 26" 42" 45
TWBU30-3518 3,5"x18" 28" 46" 48
TWBU30-3520 3,5"x20" 30" 50" 51
TWBU30-3524 3,5"x24" 34" 58" 57
TWBU30-3528 3,5"x28" 38" 66" 64
TWBU30-3530 3,5"x30" 40" 70" 67
TWBU30-3532 3,5"x32" 42" 74" 70
TWBU30-3536 3,5"x36" 46" 82” 76
TWBU30-3540 3,5"x40" 50" 90" 82
TWBU30-3548 3,5"x48" 58" 106" 94

CYLINDER HÀN XE TẢI
SỐ PHẦN ROD
ĐƯỜNG KÍNH
KHOAN&
ĐỘT QUỴ
KÍCH THƯỚC KÍCH THƯỚC CẢNG GHIM
KÍCH CỠ
CÂN NẶNG
(LBS)
Đã rút lại MỞ RỘNG
TWBU30-4004 2" 4"x4" 14" 18" 1/2 NPT 1-1/2" 34
TWBU30-4006 4"x6" 16" 22" 38
TWBU30-4008 4"x8" 18" 26" 41
TWBU30-4010 4"x10" 20" 30" 45
TWBU30-4012 4"x12" 22" 34" 49
TWBU30-4014 4"x14" 24" 38" 52
TWBU30-4016 4"x16" 26" 42" 56
TWBU30-4018 4"x18" 28" 46" 60
TWBU30-4020 4"x20" 30" 50" 63
TWBU30-4024 4"x24" 34" 58" 71
TWBU30-4028 4"x28" 38" 66" 78
TWBU30-4030 4"x30" 40" 70" 82
TWBU30-4032 4"x32" 42" 74" 85
TWBU30-4036 4"x36" 46" 82" 93
TWBU30-4040 4"x40" 50" 90" 100
TWBU30-4048 4"x48" 58" 106" 115
TWBU30-5004 2-1/2" 5"x4" 14" 18" 1/2 NPT 1-3/4" 65
TWBU30-5006 5"x6" 16" 22" 70
TWBU30-5008 5"x8" 18" 26" 75
TWBU30-5010 5"x10" 20" 30" 80
TWBU30-5012 5"x12" 22" 34" 85
TWBU30-5014 5"x14" 24" 38" 90
TWBU30-5016 5"x16" 26" 42” 96
TWBU30-5018 5"x18" 28" 46” 101
TWBU30-5020 5"x20" 30" 50" 106
TWBU30-5024 5"x24" 34" 58" 116
TWBU30-5028 5"x28" 38" 66" 126
TWBU30-5030 5"x30" 40" 70" 131
TWBU30-5032 5"x32" 42” 74" 137
TWBU30-5036 5"x36" 46" 82" 147
TWBU30-5040 5"x40" 50" 90" 157
TWBU30-5048 5"x48" 58" 106" 178

Chi tiết

Standard Wbu Series Welded Hydraulic Cylinder

Standard Wbu Series Welded Hydraulic Cylinder

Thẻ nóng: Xi lanh thủy lực hàn dòng WBU tiêu chuẩn
Gửi yêu cầu
Xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
  • +8619884366623